AIRLINE INFORMATION
Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
Breeze | 168 | A15 | TAMPA | 8:09 AM | 7:51 AM |
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 8:16 AM | 7:56 AM |
Spirit | 1228 | A5 | FT. LAUDERDALE | 8:37 AM | OutGate |
Breeze | 534 | A13 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:39 AM | 8:06 AM |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 9:00 AM | 8:59 AM |
Delta | 5064 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:06 AM | 8:53 AM |
United | 4396 | B1 | NEWARK | 9:30 AM | On Time |
United | 3634 | B3 | WASHINGTON-IAD | 9:36 AM | On Time |
American | 6085 | A8 | PHILADELPHIA | 9:37 AM | On Time |
American | 5047 | A8 | CHARLOTTE | 10:30 AM | On Time |
Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 10:40 AM | On Time |
Delta | 5762 | B12 | BOSTON | 10:45 AM | On Time |
American | 4584 | A10 | NEW YORK-LGA | 10:49 AM | On Time |
Southwest | 1049 | B9 | BALTIMORE | 10:55 AM | On Time |
American | 6308 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:22 AM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 11:44 AM | On Time |
Delta | 3690 | B12 | DETROIT | 11:57 AM | On Time |
JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:00 PM | On Time |
Breeze | 169 | A11 | ISLIP | 12:10 PM | On Time |
Delta | 5632 | B13 | NEW YORK-LGA | 12:10 PM | On Time |
Southwest | 2782 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 12:35 PM | On Time |
American | 4353 | A10 | NEW YORK-LGA | 12:43 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | JACKSONVILLE | 1:25 PM | On Time |
JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 1:37 PM | On Time |
United | 4577 | B1 | WASHINGTON-IAD | 1:54 PM | On Time |
United | 4452 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:01 PM | 1:54 PM |
American | 5500 | A8 | CHARLOTTE | 2:24 PM | On Time |
Allegiant | 2692 | A13 | ST. PETERSBURG | 2:37 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:38 PM | On Time |
American | 4914 | A12 | CHICAGO-OHARE | 3:07 PM | On Time |
Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 3:26 PM | On Time |
American | 5448 | A8 | CHARLOTTE | 3:57 PM | On Time |
American | 5579 | A8 | PHILADELPHIA | 4:08 PM | On Time |
United | 6173 | B3 | HOUSTON | 4:09 PM | On Time |
Southwest | 1674 | B9 | ORLANDO | 4:10 PM | On Time |
Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:17 PM | 4:06 PM |
Delta | 3854 | B10 | DETROIT | 4:37 PM | 4:24 PM |
United | 3592 | B2 | NEWARK | 4:45 PM | On Time |
JetBlue | 1992 | A4 | FT. LAUDERDALE | 4:48 PM | On Time |
Delta | 5333 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:06 PM | 4:44 PM |
American | 1736 | A10 | CHARLOTTE | 5:23 PM | On Time |
Sun Country | 1419 | B5 | MINNEAPOLIS | 5:23 PM | On Time |
Southwest | 1288 | B9 | NASHVILLE | 5:30 PM | On Time |
Delta | 3158 | B14 | ATLANTA | 5:34 PM | On Time |
Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 5:38 PM | 5:21 PM |
Spirit | 1460 | A5 | ORLANDO | 5:49 PM | On Time |
Delta | 5441 | B10 | MINNEAPOLIS | 6:01 PM | 5:49 PM |
United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 6:16 PM | On Time |
United | 4176 | B2 | NEWARK | 6:30 PM | On Time |
American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:40 PM | On Time |
American | 4673 | A10 | NEW YORK-LGA | 6:40 PM | On Time |
Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 6:44 PM | 6:38 PM |
American | 6086 | A8 | PHILADELPHIA | 6:46 PM | On Time |
Delta | 5360 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:00 PM | 6:41 PM |
United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:03 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:20 PM | On Time |
Southwest | 4020 | B9 | DENVER | 7:30 PM | On Time |
JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 7:40 PM | On Time |
American | 4990 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:45 PM | On Time |
United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:23 PM | On Time |
American | 5867 | A8 | PHILADELPHIA | 8:37 PM | On Time |
Delta | 3166 | B15 | ATLANTA | 9:27 PM | 9:25 PM |
United | 2243 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:30 PM | On Time |
United | 4191 | B2 | NEWARK | 9:44 PM | On Time |
American | 993 | A12 | CHARLOTTE | 10:06 PM | On Time |
American | 5806 | A8 | PHILADELPHIA | 10:26 PM | On Time |
United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:29 PM | On Time |
Delta | 5673 | B5 | NEW YORK-LGA | 10:37 PM | On Time |
Delta | 5676 | B6 | BOSTON | 10:45 PM | On Time |
JetBlue | 381 | A2 | BOSTON | 10:47 PM | On Time |
American | 3037 | A6 | DALLAS FT. WORTH | 10:55 PM | On Time |
Southwest | 2215 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 10:55 PM | On Time |
American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:58 PM | On Time |
Delta | 3227 | B13 | DETROIT | 11:10 PM | On Time |
United | 1795 | B2 | DENVER | 11:15 PM | On Time |
JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:16 PM | On Time |
American | 4902 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:17 PM | On Time |
Delta | 5263 | B10 | NEW YORK-JFK | 11:29 PM | On Time |
United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:30 PM | On Time |
Delta | 1426 | B11 | ATLANTA | 11:31 PM | On Time |
Delta | 5530 | B12 | MINNEAPOLIS | 11:31 PM | On Time |
Southwest | 597 | B5 | BALTIMORE | 11:50 PM | On Time |
American | 1882 | A12 | CHARLOTTE | 11:55 PM | On Time |
Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
American | 549 | A8 | CHARLOTTE | 5:00 AM | 6:40 AM |
United | 4192 | B2 | NEWARK | 6:00 AM | 6:16 AM |
United | 4503 | A11 | WASHINGTON-IAD | 6:15 AM | OutGate |
Southwest | 4343 | B9 | BALTIMORE | 6:15 AM | OutGate |
Delta | 5344 | B12 | MINNEAPOLIS | 6:20 AM | OutGate |
United | 1741 | B1 | CHICAGO-OHARE | 6:25 AM | On Time |
American | 1063 | A12 | CHARLOTTE | 6:30 AM | On Time |
United | 6188 | B4 | HOUSTON | 6:35 AM | On Time |
American | 5904 | A8 | PHILADELPHIA | 6:46 AM | On Time |
Delta | 1402 | B15 | ATLANTA | 6:46 AM | 6:41 AM |
JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 7:00 AM | On Time |
Delta | 5351 | B10 | NEW YORK-JFK | 7:00 AM | On Time |
American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:10 AM | On Time |
Southwest | 3875 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 7:15 AM | On Time |
United | 4488 | B2 | NEWARK | 7:25 AM | 8:04 AM |
American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 8:07 AM | On Time |
Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:10 AM | On Time |
United | 2493 | B3 | DENVER | 8:30 AM | On Time |
Breeze | 168 | A15 | ISLIP | 8:49 AM | On Time |
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 9:01 AM | On Time |
Breeze | 534 | A13 | JACKSONVILLE | 9:19 AM | On Time |
Spirit | 1229 | A5 | FT. LAUDERDALE | 9:42 AM | On Time |
Delta | 5064 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:46 AM | On Time |
United | 3375 | B1 | NEWARK | 10:00 AM | On Time |
American | 6085 | A8 | PHILADELPHIA | 10:02 AM | On Time |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:05 AM | On Time |
United | 4605 | B2 | NEWARK | 10:30 AM | 1:25 PM |
United | 3475 | B3 | WASHINGTON-IAD | 10:35 AM | On Time |
American | 5047 | A8 | CHARLOTTE | 11:01 AM | On Time |
Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 11:20 AM | On Time |
Delta | 5762 | B12 | BOSTON | 11:25 AM | On Time |
American | 4584 | A10 | NEW YORK-LGA | 11:30 AM | On Time |
Southwest | 1049 | B9 | NASHVILLE | 11:40 AM | On Time |
American | 6308 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:52 AM | On Time |
Delta | 3690 | B12 | DETROIT | 12:37 PM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 12:49 PM | On Time |
Breeze | 169 | A11 | TAMPA | 12:50 PM | On Time |
JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 12:55 PM | On Time |
Delta | 5632 | B13 | NEW YORK-LGA | 1:01 PM | On Time |
American | 4441 | A10 | NEW YORK-LGA | 1:13 PM | On Time |
United | 4480 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:15 PM | On Time |
Southwest | 4344 | B9 | DENVER | 1:20 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 2:05 PM | On Time |
JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 2:32 PM | On Time |
United | 4398 | B1 | NEWARK | 2:39 PM | On Time |
American | 5500 | A8 | CHARLOTTE | 2:54 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:06 PM | On Time |
United | 4179 | B4 | WASHINGTON-IAD | 3:07 PM | On Time |
Allegiant | 1100 | A13 | ST. PETERSBURG | 3:27 PM | On Time |
American | 4931 | A12 | CHICAGO-OHARE | 3:38 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:47 PM | On Time |
American | 5448 | A8 | CHARLOTTE | 4:27 PM | On Time |
Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 4:31 PM | On Time |
American | 5579 | A8 | PHILADELPHIA | 4:38 PM | On Time |
United | 6231 | B3 | HOUSTON | 4:52 PM | On Time |
Southwest | 3765 | B9 | ORLANDO | 4:55 PM | On Time |
Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:57 PM | On Time |
Delta | 3854 | B10 | DETROIT | 5:17 PM | On Time |
United | 3686 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:26 PM | On Time |
JetBlue | 1991 | A4 | FT. LAUDERDALE | 5:43 PM | On Time |
Delta | 5333 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:46 PM | On Time |
Southwest | 1288 | B9 | BALTIMORE | 6:05 PM | On Time |
American | 1664 | A10 | CHARLOTTE | 6:13 PM | On Time |
Sun Country | 1420 | B5 | MINNEAPOLIS | 6:15 PM | On Time |
Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 6:18 PM | On Time |
Delta | 3158 | B14 | ATLANTA | 6:39 PM | On Time |
Delta | 5441 | B10 | MINNEAPOLIS | 6:41 PM | On Time |
Spirit | 1461 | A5 | ORLANDO | 6:44 PM | On Time |
United | 3687 | B2 | NEWARK | 7:00 PM | On Time |
American | 4673 | A10 | NEW YORK-LGA | 7:10 PM | On Time |
American | 6086 | A8 | PHILADELPHIA | 7:15 PM | On Time |
American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:32 PM | On Time |
Delta | 5360 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:40 PM | On Time |
Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 7:49 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:10 PM | On Time |
United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 8:15 PM | On Time |
American | 4990 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:15 PM | On Time |
Southwest | 3781 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 8:15 PM | On Time |
JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 8:35 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine major air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.