AIRLINE INFORMATION
Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
American | 5684 | A8 | PHILADELPHIA | 10:19 PM | OutGate |
United | 4396 | B1 | NEWARK | 9:26 AM | OutGate |
American | 5708 | A8 | PHILADELPHIA | 9:31 AM | 8:48 AM |
Spirit | 2635 | B7 | NEW YORK-LGA | 10:19 AM | 9:47 AM |
American | 5047 | A8 | CHARLOTTE | 10:29 AM | 9:41 AM |
Delta | 1140 | B11 | ATLANTA | 10:30 AM | Cancelled |
Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 10:34 AM | Cancelled |
Southwest | 1049 | B9 | BALTIMORE | 10:55 AM | On Time |
Delta | 5762 | B6 | BOSTON | 11:00 AM | On Time |
American | 4343 | A12 | CHICAGO-OHARE | 11:17 AM | On Time |
Delta | 5632 | B13 | NEW YORK-LGA | 11:35 AM | On Time |
Delta | 3690 | B12 | DETROIT | 11:52 AM | On Time |
JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:00 PM | On Time |
Southwest | 3765 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 12:00 PM | On Time |
American | 2912 | A10 | CHARLOTTE | 12:52 PM | On Time |
JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 1:18 PM | On Time |
United | 4577 | B1 | WASHINGTON-IAD | 1:54 PM | 3:17 PM |
United | 4452 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
Delta | 1437 | B11 | ATLANTA | 2:11 PM | 2:10 PM |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:52 PM | On Time |
American | 4914 | A8 | CHICAGO-OHARE | 3:10 PM | On Time |
Delta | 3152 | B13 | ATLANTA | 3:22 PM | 3:18 PM |
Southwest | 4675 | B9 | NASHVILLE | 3:40 PM | On Time |
Delta | 5613 | B10 | NEW YORK-LGA | 3:55 PM | 3:48 PM |
American | 5577 | A8 | PHILADELPHIA | 4:02 PM | On Time |
United | 6173 | B2 | HOUSTON | 4:09 PM | On Time |
American | 3476 | A12 | CHARLOTTE | 4:11 PM | On Time |
Delta | 5301 | A13 | NEW YORK-JFK | 4:19 PM | 4:13 PM |
United | 3592 | B2 | NEWARK | 4:45 PM | On Time |
JetBlue | 1992 | A4 | FT. LAUDERDALE | 4:48 PM | On Time |
Southwest | 1674 | B9 | ORLANDO | 4:55 PM | On Time |
American | 1736 | A10 | CHARLOTTE | 5:22 PM | On Time |
BermudAir | 825 | A11 | BERMUDA | 5:30 PM | On Time |
Delta | 3158 | B11 | ATLANTA | 5:37 PM | 5:29 PM |
American | 4673 | A12 | NEW YORK-LGA | 5:39 PM | On Time |
Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 5:43 PM | 5:32 PM |
Spirit | 2131 | B7 | ORLANDO | 5:52 PM | On Time |
United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:56 PM | On Time |
United | 4176 | B2 | NEWARK | 6:04 PM | On Time |
Southwest | 2037 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 6:15 PM | On Time |
JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 6:25 PM | On Time |
American | 2067 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 6:36 PM | On Time |
American | 5751 | A8 | PHILADELPHIA | 6:45 PM | On Time |
United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:03 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:20 PM | On Time |
Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 7:26 PM | On Time |
American | 4990 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:47 PM | On Time |
United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:23 PM | On Time |
American | 5689 | A8 | PHILADELPHIA | 8:32 PM | On Time |
Spirit | 2202 | B7 | FT. LAUDERDALE | 8:36 PM | On Time |
Delta | 5672 | B12 | NEW YORK-LGA | 8:38 PM | 8:20 PM |
Breeze | 237 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:41 PM | On Time |
Delta | 3166 | B15 | ATLANTA | 9:25 PM | On Time |
United | 2243 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:30 PM | On Time |
American | 993 | A12 | CHARLOTTE | 10:01 PM | On Time |
United | 4191 | B2 | NEWARK | 10:05 PM | On Time |
American | 5684 | A8 | PHILADELPHIA | 10:19 PM | On Time |
United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:29 PM | On Time |
Southwest | 597 | B9 | BALTIMORE | 10:55 PM | On Time |
American | 3037 | A6 | DALLAS FT. WORTH | 10:58 PM | On Time |
Delta | 3227 | B13 | DETROIT | 11:06 PM | On Time |
Delta | 1426 | B11 | ATLANTA | 11:06 PM | On Time |
American | 983 | A10 | MIAMI | 11:12 PM | On Time |
United | 1795 | B2 | DENVER | 11:15 PM | On Time |
JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:16 PM | On Time |
Delta | 5263 | A13 | NEW YORK-JFK | 11:24 PM | On Time |
Delta | 5530 | A13 | MINNEAPOLIS | 11:29 PM | On Time |
United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:30 PM | On Time |
JetBlue | 381 | A2 | BOSTON | 11:47 PM | On Time |
Southwest | 4020 | B5 | DENVER | 11:50 PM | On Time |
American | 4902 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:59 PM | On Time |
American | 1882 | A8 | CHARLOTTE | 11:59 PM | On Time |
Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
United | 4192 | B2 | NEWARK | 6:00 AM | 9:11 AM |
Delta | 5344 | B10 | MINNEAPOLIS | 6:20 AM | Delayed |
United | 4173 | B4 | NEWARK | 7:25 AM | OutGate |
American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 8:04 AM | 9:04 AM |
Breeze | 236 | A15 | SAN FRANCISCO | 8:30 AM | On Time |
United | 2493 | B3 | DENVER | 8:30 AM | On Time |
American | 4451 | A16 | NEW YORK-LGA | 8:56 AM | On Time |
American | 5708 | A8 | PHILADELPHIA | 9:56 AM | On Time |
Delta | 1462 | B15 | ATLANTA | 10:02 AM | On Time |
United | 4605 | B1 | NEWARK | 10:40 AM | On Time |
American | 5047 | A8 | CHARLOTTE | 10:59 AM | On Time |
Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:14 AM | Cancelled |
Spirit | 2636 | B7 | NEW YORK-LGA | 11:40 AM | On Time |
Southwest | 1049 | B9 | NASHVILLE | 11:40 AM | On Time |
American | 4343 | A12 | CHICAGO-OHARE | 11:47 AM | On Time |
Delta | 5706 | B6 | NEW YORK-LGA | 12:00 PM | On Time |
Delta | 3690 | B12 | DETROIT | 12:32 PM | On Time |
Delta | 2177 | B11 | ATLANTA | 12:39 PM | On Time |
Delta | 5775 | B13 | BOSTON | 12:40 PM | On Time |
Southwest | 3765 | B9 | ORLANDO | 12:45 PM | On Time |
JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 12:55 PM | On Time |
United | 4480 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:15 PM | On Time |
American | 2912 | A10 | CHARLOTTE | 1:36 PM | On Time |
JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 2:13 PM | On Time |
United | 4398 | B1 | NEWARK | 2:39 PM | On Time |
United | 4179 | B2 | WASHINGTON-IAD | 3:07 PM | On Time |
Delta | 1437 | B11 | ATLANTA | 3:18 PM | On Time |
American | 4931 | A8 | CHICAGO-OHARE | 3:40 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:46 PM | On Time |
Southwest | 4344 | B9 | DENVER | 4:25 PM | On Time |
Delta | 3152 | B13 | ATLANTA | 4:30 PM | On Time |
Delta | 5613 | B10 | NEW YORK-LGA | 4:35 PM | On Time |
American | 5604 | A8 | PHILADELPHIA | 4:39 PM | On Time |
American | 3476 | A12 | CHARLOTTE | 4:41 PM | On Time |
United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:52 PM | On Time |
Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:59 PM | On Time |
United | 3686 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:26 PM | On Time |
Southwest | 1674 | B9 | BALTIMORE | 5:40 PM | On Time |
JetBlue | 1991 | A4 | FT. LAUDERDALE | 5:43 PM | On Time |
American | 4345 | A12 | MIAMI | 6:11 PM | On Time |
American | 1664 | A10 | CHARLOTTE | 6:19 PM | On Time |
BermudAir | 826 | A11 | BERMUDA | 6:35 PM | On Time |
United | 3687 | B2 | NEWARK | 6:40 PM | On Time |
Delta | 3158 | B11 | ATLANTA | 6:42 PM | On Time |
Southwest | 3781 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 6:50 PM | On Time |
Spirit | 2132 | B7 | ORLANDO | 7:01 PM | On Time |
American | 5751 | A8 | PHILADELPHIA | 7:11 PM | On Time |
JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 7:20 PM | On Time |
American | 2067 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 7:26 PM | On Time |
Breeze | 117 | D33 | TAMPA | 8:06 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:10 PM | On Time |
United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 8:15 PM | On Time |
American | 4990 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:17 PM | On Time |
Breeze | 237 | A11 | CHARLESTON | 9:21 PM | On Time |
Spirit | 2203 | B7 | FT. LAUDERDALE | 9:31 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine major air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.